eLearning-Lehrmaterial
Seiteninhalt:
-
Hier erhalten Sie einen Überblick über Lehrmaterialien, die an der HTW sowie im Projekt "teachING" erstellt wurden und in die HTW-Plattformen eingebunden sind. Sie finden Lehrmaterialien für die Bereiche Ingenieurwissenschaften, Bekleidungstechnik, Wirtschaftswissenschaften und Gestaltung.
Die Videopräsentationen sind in die Plattform Nibbler eingebunden. Rufen Sie eine Videopräsentation auf, indem Sie einfach dem Link in der Tabelle folgen.
Die WBTs sind in die Plattform eCampus eingebunden. Wenn Sie dem Link in der Tabelle folgen gelangen Sie auf die Eingabemaske Ihrer Zugangsdaten für eCampus und anschließend auf die Veranstaltung, aus der Sie den entsprechenden Kurs erreichen.
Die Videopräsentationen sind in die Plattform Nibbler eingebunden. Rufen Sie eine Videopräsentation auf, indem Sie einfach dem Link in der Tabelle folgen.
Die WBTs sind in die Plattform eCampus eingebunden. Wenn Sie dem Link in der Tabelle folgen gelangen Sie auf die Eingabemaske Ihrer Zugangsdaten für eCampus und anschließend auf die Veranstaltung, aus der Sie den entsprechenden Kurs erreichen.
-
Ingenieurwissenschaften
| Titel | Autor | Art des Mediums | Seiten/ Länge | Inhalt | Datum | System | Zugang/URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Härteprüfung | Prof. Dr. Detmar Schlottke Produktionsleitung: Daniela Lücke | WBT | 33 | Die Lerneinheit beschreibt Härteprüfverfahren nach Vickers, Brinellund Rockwell C. Nachdem Verfahrensprinzip, Mindestprobendickeund Mindestabstände, Verfahrensablauf sowie verfahrenstypische Merkmale in der Theorie vorgestellt wurden, können die Lernendenden Ablauf der Verfahren in einem virtuellen Werkstoffprüflaborpraktisch erproben. | Okt 05 | Hylos | Link (über eCampus) |
| Diffusion in mechanischen Festkörpern | Prof. Dr. Detmar Schlottke Produktionsleitung: Daniela Lücke | WBT | 86 | Die Lerneinheit 'Diffusion in metallischen Festkörpern' beschäftigt sich mit den inneren Vorgängen bei der Diffusion in festen Metallen und mit den Gesetzen, mit denen sich die Ergebnisse der Diffusion beschreiben lassen. | Aug 06 | Hylos | Link |
| Kerbschlagbiegeversuch | Marian Wesolowski Produktionsleitung: Daniela Lücke | WBT | 13 | Theoretische und praktische Kenntnisse für den Kerbschlagbiegeversuch | Jan 08 | Hylos | Link |
| Korrosion | Prof. Dr. Karsten Thiessen | WBT | 8 | Korrosion ist ein Prozess, bei dem der Werkstoff aufgrund einer elektrochemischen Beanspruchung versagt. Die Animation kann in diversen technischen Studiengängen bei der Veranschaulichung der Werkstoffeigenschaften von Metallen eingesetzt werden. | Feb 08 | Hylos | Link |
| Thermodynamik | Prof. Dr. Gerhard Hörber Produktionsleitung: Daniela Lücke | WBT | 121 | Vermittelt werden die theoretischen Grundlagen sowie Verfahren und Anwendungen bei der Erzeugung und Nutzbarmachung von Energie unter dem Einfluss von Temperatur, Druck und Volumen. | Okt 07 | Hylos | Link |
| Zugversuch | Klaus Heinrich Produktionsleitung: Daniela Lücke | WBT | 18 | Vermittelt werden theoretische und praktische Kenntnisse für den Zugversuch. | Sep 06 | Hylos | Link |
| Urformen | Gerhard Domaschka/ Manfred Trepte | WBT | 23 | In der Lerneinheit Urformen wird ein Überblick über die Formgebung metallischer Werkstoffe durch Gießen gegeben. Es werden Grundprobleme bei der Herstellung von Gußstücken erläutert | 2006 | Hylos | Link |
| Beschichten | Gerhard Domaschka | WBT | 41 | In der Lerneinheit Beschichten erhalten Sie eine Übersicht über die wichtigsten Verfahren der Oberflächenbehandlung. Es werden mechanische, chemische und elektrochemische Verfahren erläutert, die sowohl zur Reinigung als auch zur Änderung der Oberflächengestalt dienen. | 2006 | Hylos | Link |
| Pressschweißen | Kurt Koppe | WBT | 30 | In der Lerneinheit erhalten Sie einen Überblick über die Verfahren Verbindungen herzustellen, die auf Presskraft in Kombination mit physikalischen Effekten basieren. | 2006 | Hylos | Link |
| Interaktiver Kräftebaukasten | Dr. Alexander Bülow, Dipl.-Designer Andreas Stadler Prduktion: Dipl-Ing. Manuel Christel, Dipl.-Sprachm. Petra Tesch | WBT | 39 | eLearning-Software-Modul zum Einsatz im Lehrfach Technische Mechanik/Physik. Die 'Technische Mechanik' ist Bestandteil ingenieurwissenschaftlicher Studiengänge. | Aug 08 | Hylos | Link |
| Stoffeigenschaftsändern | Gerhard Domaschka/ Manfred Trepte | WBT | 23 | Die Lerneinheit befasst sich mit den Möglichkeiten der Verfestigung und Entfestigung von Werkstoffen, um ein bestimmtes Eigenschaftsprofil zu erreichen. Verfahren der Verfestigung wie die Kaltverformung, die Kornfeinung, das Mischkristall- und Dispersionshärten werden erläutert. | 2006 | Hylos | Link |
| Konstruieren mit Unigraphics NX | Günter Pohlmann | WBT | 11 | Konstruieren mit Unigraphics NX. Für Studierende der Ingenieurwissenschaften | Apr 08 | Hylos | Link |
| Rechnerunterstütztes Konstruieren | Günter Pohlmann | WBT | Es werden die Grundlagen der 2D- und 3D-Konstruktion vermittelt, ebenso die Zeichnungserstellung und Variantenkonstruktion (parametrisch) | Hylos | Link | ||
| Einführung in die Präventive Konservierung | Prof. Dr. Matthias Knaut, Dipl.-Restauratorin Alexandra Jeberien MA | WBT | 81 | Die Lerneinheit fasst das nationale und internationale Basiswissen zur Präventiven Konservierung zusammen und bietet die Möglichkeit, es in einer Übung zur Anwendung zu bringen. | Mai 07 | Hylos | Link |
-
Bekleidungstechnik
| Titel | Autor | Art des Mediums | Seiten | Inhalt | Datum | System | Zugang/URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtuelles Bekleidungsunternehmen | Prof. Dr.-Ing. Thomas Schneider | WBT | 56 | Auswirkungen betrieblicher Prozesse auf Produktivität, Wirtschaftlichkeit und Logistik. 10 interaktive Fallstudien. | Jun 09 | Hylos | Link |
-
Wirtschaftswissenschaften
| Titel | Autor | Art des Mediums | Seiten/ Länge | Inhalt | Datum | System | Zugang/ URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Videotutorials zur Wirtschaftsmathematik | Prof. Dr. Friedrich Hartl | WBT | 3 | In dieser Sammlung werden komplexe Themen aus der Wirtschaftsmathematik in Form von Videotutorials vorgestellt. | Nov 07 | Hylos | Link |
| Marketing für die Immobilienwirtschaft | Dipl.-Kaufmann Gustav Salffner Readktion/Produktion: Dipl.-Inf. Sandra Passauer | WBT | 76 | Grundlagen der erfolgreichen Vermarktung von Immobilien | Apr 07 | Hylos | Link |
| Videothek: Entwicklungstendenzen im Krankenhausmanagement | Prof. Dr. Karin Wagner Produktion: Dipl.-Sprachm. Petra Tesch | WBT | 9 | Videothek mit Beiträgen vom 2. Gesundheitsforum an der FHTW Berlin | Mrz 08 | Hylos | Link |
| Start up-Kompetenzzentrum | Dr. Angela Höhle, Markus Thiermeier | WBT | 86 | Module zum Thema: Gründungsidee, Gründungsvorraussetzung und Märkte | Sep 08 | Hylos | Link |
| Stand der betrieblichen Weiterbildung im Web 2.0 | Jochen Robes | Videopräsentation | 58:49 min | Dr. Jochen Robes ist Senior Consultant in der Firma HQ Interaktive Mediensysteme in Wiesbaden. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Fragen der Weiterbildung und Human Resources, der Bildungstechnologie (e-Learning und Web 2.0) und des Knowledge Managements. | Okt 09 | Nibbler | Link |
| Bahnlogistik- Portrait der TFG Transfracht | Frank Gedat | Videopräsentation | 01:22 h | Frank Gedat, Regionalleiter Ost TFG Transfracht Int. GmbH&Co | Jan 10 | Nibbler | Link |
| Tinkering as a Mode of Knowledge Production in a Digital Age | John Seely | Videopräsentation | 10:09 min | John Seely Brown zu seiner Vorstellung, wie die Schulen aussehen müssten ... | Dez 08 | Nibbler | Link |
| Online Shops | Katrin Hufer/Frank Büttner | Videopräsentation | 01:34 h | Online Shops für kleine und mittlere Unternehmen - Marketing und Umsetzung | Jan 10 | Nibbler | Link |
| Weiterbildung von Frauen im IT-Bereich | Duscha Rosen | Videopräsentation | 59:23 min | Die Lehreinheit befasst sich mit der Stärkung selbstorganisierter und lebenslanger Lernkompetenzen diverser weiblicher Zielgruppen zielen die Fortbildungsangebote. | Nov 09 | Nibbler | Link |
| Personalauswahl Lufthansa | Julian Fuchs | Videopräsentation | 01:16 h | Wer passt zu mir? - Auswahlphilosophie und digitale Unterstützung der Personalauswahl bei der Lufthansa AG | Mai 08 | Nibbler | Link |
| Microblogging: Leben in 140 Zeichen | ZDF | Videopräsentation | 09:56 min | Ein Beitrag des Elektrischen Reporters - einfach sehenswert, was Inhalt, Machart und Dynamik anbelangt. | Nov 08 | Nibbler | Link |
| Micro-Aufmerksamkeitsökonomie & die Chancen | Martin Lindner | Videopräsentation | 01:07 h | Die Lehrneinheit befasst sich mit der Entwicklung von innovativen Mikro-Applikationen an der Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine, Wissen und Web. | Okt 09 | Nibbler | Link |
| Wikis im Unternehmen | M. Biersack | Videopräsentation | 01:29 h | Einsatz von Wikis im Unternehmensalltag. | Jan 09 | Nibbler | Link |
| Twitterforschung | Jana Herwig | Videopräsentation | 01:04 h | Jana Herwig schreibt derzeit ihre PhD-Arbeit zum Thema "Das Alte und das Neue in den Neuen Medien" und stellt in dieser Sitzung bisherige Forschungsansätze sowie einen eigenen Zugang vor, in dem die Aneignung von Twitter mit Hilfe anthropologischer Konzepte (Liminalität und Communitas) beschrieben wird. | Okt 09 | Nibbler | Link |
| Anleitung für Web 2.0 | Anja C. Wagner | Videopräsentation | 14:52 min | Ein 15-minütiger Parforce-Ritt zum groben Verständnis der Web 2.0-Entwicklung. | Okt 08 | Nibbler | Link |
| The Long Tail - Im Schnelldurchlauf | Anja C. Wagner | Videopräsentation | 20:39 min | Online Absatzkanal für Nischenprodukte. The Long Tail - Das Buch zusammengefasst | Jul 07 | Nibbler | Link |
| Sprachloses Web 2.0? | Dr. Camerer | Videopräsentation | 01:01 h | Wie kommuniziert man im Web 2.0? | Feb 09 | Nibbler | Link |
-
Gestaltung
| Titel | Autor | Art des Mediums | Seiten/ Länge | Inhalt | Datum | System | Zugang/ URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digitale Filmrestaurierung | Diplom-Restauratorin (FH) Julia Wallmüller, Prof. Martin Koerber | WBT | 36 | Dieser Kurs vermittel theoretische und praktische Kenntnisse zur digitalen Filmrestaurierung. Exemplarisch werden Sie dabei in eine der wenigen speziell für die Filmrestaurierung entwickelten Programme, die Software DIAMANT, eingeführt. | Dez 08 | Hylos | Link |
| Grundlagen der Fotonachbearbeitung | Andreas Hafenscher | Videopräsentation | 11:59 min | Andreas Hafenscher von webnfoto.com führt in die digitale Fotonachbearbeitung ein und zeigt mit dem Open Source Bildbearbeitungsprogramm Gimp praktische Anwendungsbeispiele. | Jul 08 | Nibbler | Link |
-
Externe Quellen für Lehrmaterialien
Stahl:
Kostenlose Online-Plattform rund ums Thema Stahl und Stahlherstellung: www.steeluniversity.org
.

