Sportstättenübersicht - Erreichbarkeit, Lage, Belegung
-
Sportstätten der HTW
| Sportstätte | Adresse | Verbindung | Hinweise |
|---|---|---|---|
Campus Treskowallee Ballspielhalle | Treskowallee 8, 10318 Berlin | U-Bahn: U5 (Tierpark) S-Bahn: S3 (Karlshorst) Tram: M17, 27, 37 Bus: 296, 396 | Campuskarte Lageplan Belegungsübersicht |
Campus Treskowallee Fitness-/PowerPlate-Raum | Treskowallee 8, 10318 Berlin | U-Bahn: U5 (Tierpark) S-Bahn: S3 (Karlshorst) Tram: M17, 27, 37 Bus: 296, 396 | Campuskarte Lageplan Belegungsübersicht |
Campus Treskowallee Ballettraum | Treskowallee 8, 10318 Berlin | U-Bahn: U5 (Tierpark) S-Bahn: S3 (Karlshorst) Tram: M17,27,37 Bus:296,396 | Campuskarte Lageplan Belegungsübersicht |
Campus Treskowallee Tanzhalle | Treskowallee 8, 10318 Berlin | U-Bahn: U5 (Tierpark) S-Bahn: S3 (Karlshorst) Tram: M17, 27, 37 Bus: 296, 396 | Campuskarte Lageplan Belegungsübersicht |
Campus Treskowallee Beachanlage | Treskowallee 8, 10318 Berlin | U-Bahn: U5 (Tierpark) S-Bahn: S3 (Karlshorst) Tram: M17, 27, 37 Bus: 296, 396 | Campuskarte Lageplan Belegungsübersicht |
Campus Wilhelminenhof Gebäude B Halle 4 | Wilhelminenhofstraße 75A, 12459 Berlin | S-Bahn: S45, S8, S9 (Schöneweide) Tram: 27, 63, 67 | Campuskarte Lageplan Belegungsübersicht |
-
Andere vom Hochschulsport genutzte Sportstätten
| Sportstätte | Adresse | Verbindung | Veranstaltungen |
|---|---|---|---|
| BeachMitte Berlin | Caroline-Michaelis-Str. 8, 10115 Berlin - Lageplan | S-Bahn: S1, S2, S25 (Nordbahnhof) U-Bahn: U6 (Zinnowitzer Str.) | Beach Volleyball Beach Soccer/Beach Sport |
| Beachzone Mahrzahn (Indoor-Anlage) | Allee der Kosmonauten 190, 12683 Berlin - Lageplan | Tram: M8, 18 (Alt-Mahrzahn) | Beach Volleyball |
| Beachzone Wartenberg (Indoor-Anlage) | Am Berl 21, 13051 Berlin - Lageplan | S-Bahn: S75 (Wartenberg) Tram: M4, M5 | Beach Volleyball |
| Berliner Ruderclub Ägir | Spreestraße 1, 12587 Berlin - Lageplan | S-Bahn: S3 (Friedrichshagen) Tram: 61 | Rudern |
| Indoor BeachCenter Berlin | Königshorster Str. 11-13 13439 Berlin - Lageplan | S-Bahn: S1 (Wittenau) U-Bahn: U8 (Wittenau) Bus: X33, 121, 325, 124 | Beach Soccer Beach Sport |
| FEZ Schwimmhalle | An der Wuhlheide 197, 12459 Berlin - Lageplan | S-Bahn: S3 (Wuhlheide) Tram: 27, 63, 67 | Aqua Fitness |
| Sportanlage Paul-Heyse-Str. (Gymnastikr., 3. Etage) | Paul-Heyse-Straße 29, 10407 Berlin - Lageplan | S-Bahn: S41, S42, S8 (Landsberger Allee) Tram: M5, M6, M8, M10 | Problemzonengymnastik |
| Tennisclub Berlin-Oberspree | Bruno-Bürgel-Weg 53, 12439 Berlin - Lageplan | S-Bahn: S47 (Oberspree) | Tennis |
| Willi-Sänger-Sportanlage | Köpenicker Landstraße 186-218, 12437 Berlin - Lageplan | S-Bahn: S45, S8, S9 (Baumschulenweg) Bus: 167 | Fußball (Outdoor) |
